Prisliste
| Behandlingstype | Info | Første beh. | Oppfølging |
|---|---|---|---|
| Akupunktur | Voksen | 700 | 420 |
| Alternativ medisiner | 45/30 | 600 | 500 |
| Blodtypetest | 30 min | 300 | |
| Databasert helseanalyse | 90 / 60 min | 1000 | 800 |
| Hårmineralanalyse | 60 /30 min | 1950 | 450 |
| Heilpraktiker | 90 / 60 min | 800 | 650 |
| Homeopati | Voksen / Barn | 800 / 700 | 550 |
| Homøopraktiker | 90 / 60 min | 1400 | 950 |
| Hypnose | 90 / 60 min | 1400 | 900 |
| Kinesisk akupunktur | 45 min / 11 behandlinger + lam | 460 | 4500 |
| Klassisk massasje - idrettsmassasje | 30 / 60 min | 350 | 650 |
| Kombinasjon av 2,3 eller 4 behandlinger | 30-90 min | 650 | 1000 |
| Kopping | 30 min | 500 | 500 |
| Kosmetisk akupunktur | 75/60/30 | 890/790 | 520 |
| Kosthold - ernæringsterapi | 90 / 60 min | 900 | 600 |
| Kroppens fettbalanse | 30 min | 1050 | 490 |
| Lekk tarm | 120/90 min | 1300 | 1000 |
| Lockfoot | 60 min | 800 | 800 |
| Lymfedrenasje | 30 | 450 | 450 |
| Matintoleranse test | Indikasjon/ 116 matvarer | 500 / 3200 | 500 / 3200 |
| MiHealth | 30 min | 500 | 500 |
| NLP - Samtaleterapier - Coach | 90/60 min | 1400 | 800 |
| PEK-Physio Energetic Kiropraktic | 60 | 800 | 800 |
| Refleksologi | 60 / 30 | 800 | 500 |
| Soneterapi | 700 | 520 | |
| TFT - Tankefelt terapi | 90/60 min | 1400 | 800 |
| Tuina massasje | 60/11 behandlinger | 790 | 8000 |
| Øreakupunktur | 30 /45 min | 550 | 400 |
| Ørelys | 30 min | 450 | 450 |
Avbestilling av timer må meddeles før klokken 10.00 dagen før. Ikke avbestilte timer må betales fullt ut.
Vi tar forbehold om eventuelle feil i prislisten.





